Carrito
No hay productos en el carritoINFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 307 KJ / 74 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 5,6 g (0,83 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 1.6 g (1,6 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 1 g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 307 KJ / 74 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 5,6 g (0,83 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 1.6 g (1,6 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 1 g |