Carrito
No hay productos en el carritoINFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 307 KJ / 74 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 5,6 g (0,83 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 1.6 g (1,6 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 1 g |
(19,80 € Kg)
Todos nuestros productos son ecológicos certificados por organismos oficiales de control de la producción agraria ecológica, sabor 100% original con una trazabilidad reglamentada, evitando contaminación de agua y tierra junto a un uso responsable de los recursos naturales.
También podría interesarle
INFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 307 KJ / 74 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 5,6 g (0,83 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 1.6 g (1,6 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 1 g |
También podría interesarle