Carrito
No hay productos en el carritoINFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 551 KJ / 134 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 8,4 g (1 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 6,5 g (0,68 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 0,78 g | |
Fibra |
|
(15,84 € Kg)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 551 KJ / 134 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 8,4 g (1 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 6,5 g (0,68 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 0,78 g | |
Fibra |
|