Carrito
No hay productos en el carritoINFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 136,8 KJ / 32,4 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 0,63 g (<0,10 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 5,4 g (5,1 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 0,05 g |
(14,76 € Kg)
Todos nuestros productos son ecológicos certificados por organismos oficiales de control de la producción agraria ecológica, sabor 100% original con una trazabilidad reglamentada, evitando contaminación de agua y tierra junto a un uso responsable de los recursos naturales.
También podría interesarle
INFORMACIÓN NUTRICIONAL por cada 100g de producto | ||
Valor Energético | 136,8 KJ / 32,4 kcal | |
Grasas (ácidos grasos saturados) | 0,63 g (<0,10 g) | |
Hidratos de carbono (Azúcares) | 5,4 g (5,1 g) | |
Proteínas |
| |
Sal | 0,05 g |
También podría interesarle