Todos los sabores de la huerta ecológica en tu plato. Sabrosa fritura de hortalizas de nuestra pequeña explotación ecológica, conservada de forma artesana y natural.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
VALORES MEDIOS | Por 100 gr. | CDR* | Por ración (340 gr.) |
Valor energético | 79 Kcal. | 3,95% | 269 Kcal. |
Hidratos de Carbono | 6,50gr. | 2,50% | 22,10 gr. |
de los cuales azúcares | 4,20gr. | 4,70% | 14,30 gr. |
Grasas | 5,40gr. | 7,70% | 18,30 gr. |
de las cuales saturadas | 0,82gr. | 4,10% | 2,80 gr. |
Proteínas | 1,10 gr. | 2,20% | 3,74 gr. |
Sal | 0,65 gr. | 10,80% | 2,20 gr. |
* Los porcentajes de Cantidad Diaria Recomendada (CDR) expresados están calculados para una mujer adulta con una ingesta diaria de 2000kcal. Las necesidades nutricionales individuales pueden ser más altas o más bajas, en función del sexo, edad, nivel de actividad física y otros factores.