Otra variedad de nuestro sabroso pisto ecológico para aquellos que no toleran demasiado el pimiento verde. Esta combinación de tomate ecológico y calabacín ecológico, se caracteriza por tener un sabor mucho más suave y digestivo.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
VALORES MEDIOS | Por 100 gr. | CDR* | Por ración (330 gr.) |
Valor energético | 71 Kcal. | 3,60% | 234 Kcal. |
Hidratos de Carbono | 5,40gr. | 2,10% | 17,80 gr. |
de los cuales azúcares | 4,00gr. | 4,50% | 13,20 gr. |
Grasas | 5,00gr. | 7,15% | 16,50 gr. |
de las cuales saturadas | 0,65gr. | 3,25% | 2,15 gr. |
Proteínas | 1,20 gr. | 2,40% | 4,00 gr. |
Sal | 0,78 gr. | 13,00% | 2,60 gr. |
* Los porcentajes de Cantidad Diaria Recomendada (CDR) expresados están calculados para una mujer adulta con una ingesta diaria de 2000kcal. Las necesidades nutricionales individuales pueden ser más altas o más bajas, en función del sexo, edad, nivel de actividad física y otros factores.